Выберите интересующий Вас стиль и дистанцию или просмотрите весь список нормативов ниже:
Вольный стиль
Бассейн 25 м.
Дистанция - 50 метров
Мужчины |
МСМК | 21,29 |
МС | 22,65 |
КМС | 23,40 |
I | 24,65 |
II | 27,05 |
III | 29,25 |
I(ю) | 35,25 |
II(ю) | 45,25 |
III(ю) | 55.25 |
Женщины |
МСМК | 24,19 |
МС | 25,95 |
КМС | 26,75 |
I | 28,05 |
II | 30,75 |
III | 32,75 |
I(ю) | 39,75 |
II(ю) | 49,75 |
III(ю) | 59,25 |
Дистанция - 100 метров
Мужчины |
МСМК | 47,05 |
МС | 50,40 |
КМС | 53,70 |
I | 57,10 |
II | 1:03,50 |
III | 1:11,00 |
I(ю) | 1:23,50 |
II(ю) | 1:43,50 |
III(ю) | 2:03,50 |
Женщины |
МСМК | 52,66 |
МС | 56,40 |
КМС | 1:00,40 |
I | 1:04,24 |
II | 1:11,80 |
III | 1:19,50 |
I(ю) | 1:33,50 |
II(ю) | 1:53,50 |
III(ю) | 2:12,50 |
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 1:44,25 |
МС | 1:51,75 |
КМС | 1:58,25 |
I | 2:06,50 |
II | 2:21,00 |
III | 2:39,50 |
I(ю) | 3:05,00 |
II(ю) | 3:15,00 |
III(ю) | 4:25,00 |
Женщины |
МСМК | 1:54,74 |
МС | 2:04,25 |
КМС | 2:12,55 |
I | 2:21,25 |
II | 2:37,00 |
III | 2:55,00 |
I(ю) | 3:26,00 |
II(ю) | 4:06,00 |
III(ю) | 4:44,00 |
Дистанция - 400 метров
Мужчины |
МСМК | 3:42,57 |
МС | 3:59,00 |
КМС | 4:11,50 |
I | 4:28,00 |
II | 5:03,00 |
III | 5:44,00 |
I(ю) | 6:40,00 |
II(ю) | 7:36,00 |
III(ю) | 8:32,00 |
Женщины |
МСМК | 4:01,47 |
МС | 4:23,00 |
КМС | 4:38,00 |
I | 4:56,00 |
II | 5:37,00 |
III | 6:21,00 |
I(ю) | 7:32,00 |
II(ю) | 8:43,00 |
III(ю) | 9:54,00 |
Дистанция - 800 метров
Мужчины |
МСМК | 7:45,64 |
МС | 8:17,00 |
КМС | 8:50,00 |
I | 9:28,00 |
II | 11:06,00 |
III | 12:28,00 |
I(ю) | 14:30,00 |
II(ю) | 16:30,00 |
III(ю) | 18:30,00 |
Женщины |
МСМК | 8:16,54 |
МС | 9:00,00 |
КМС | 9:34,00 |
I | 10:15,00 |
II | 11:46,00 |
III | 13:19,00 |
I(ю) | 16:04,00 |
II(ю) | 18:34,00 |
III(ю) | 21:04,00 |
Дистанция - 1500 метров
Мужчины |
МСМК | 14:42,19 |
МС | 15:38,50 |
КМС | 17:16,50 |
I | 18:15,00 |
II | 20:37.50 |
III | 23:37,50 |
I(ю) | 27:40,00 |
II(ю) | 31:40,00 |
III(ю) | 35:40,00 |
Женщины |
МСМК | 16:02,75 |
МС | 17:22,50 |
КМС | 18:31,50 |
I | 20:14,50 |
II | 22:44,50 |
III | 26:07,50 |
I(ю) | 30:15,00 |
II(ю) | 34:20,00 |
III(ю) | 38:30,00 |
Бассейн 50 м.
Дистанция - 50 метров
Мужчины |
МСМК | 21,99 |
МС | 23,40 |
КМС | 24,15 |
I | 25,40 |
II | 27,80 |
III | 30,00 |
I(ю) | 36,00 |
II(ю) | 46,00 |
III(ю) | 56,00 |
Женщины |
МСМК | 24,78 |
МС | 26,70 |
КМС | 27,50 |
I | 28,80 |
II | 31,50 |
III | 33,50 |
I(ю) | 40,50 |
II(ю) | 50,50 |
III(ю) | 1:00,00 |
Дистанция - 100 метров
Мужчины |
МСМК | 48,35 |
МС | 51,90 |
КМС | 55,30 |
I | 58,70 |
II | 1:05,00 |
III | 1:12,50 |
I(ю) | 1:25,00 |
II(ю) | 1:45,00 |
III(ю) | 2:05,00 |
Женщины |
МСМК | 53,90 |
МС | 57,90 |
КМС | 1:01,90 |
I | 1:05,74 |
II | 1:13,30 |
III | 1:21,00 |
I(ю) | 1:35,00 |
II(ю) | 1:55,00 |
III(ю) | 2:14,00 |
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 1:46,72 |
МС | 1:54,75 |
КМС | 2:01,45 |
I | 2:09,75 |
II | 2:24,00 |
III | 2:42,50 |
I(ю) | 3:08,00 |
II(ю) | 3:48,00 |
III(ю) | 4:28,00 |
Женщины |
МСМК | 1:57,28 |
МС | 2:07,25 |
КМС | 2:15,55 |
I | 2:24,25 |
II | 2:40,00 |
III | 2:58,00 |
I(ю) | 3:29,00 |
II(ю) | 4:09,00 |
III(ю) | 4:47,00 |
Дистанция - 400 метров
Мужчины |
МСМК | 3:47,43 |
МС | 4:05,00 |
КМС | 4:17.50 |
I | 4:34,00 |
II | 5:09,00 |
III | 5:50,00 |
I(ю) | 6:46,00 |
II(ю) | 7:42,00 |
III(ю) | 8:38,00 |
Женщины |
МСМК | 4:07,26 |
МС | 4:29,00 |
КМС | 4:44,00 |
I | 5:02,00 |
II | 5:43,00 |
III | 6:27,00 |
I(ю) | 7:38,00 |
II(ю) | 8:49,00 |
III(ю) | 10:00,00 |
Дистанция - 800 метров
Мужчины |
МСМК | 7:58,29 |
МС | 8:29,00 |
КМС | 9:02,00 |
I | 9:41,00 |
II | 11:18,00 |
III | 12:40,00 |
I(ю) | 14:42,00 |
II(ю) | 16:42,00 |
III(ю) | 18:42,00 |
Женщины |
МСМК | 8:28,12 |
МС | 9:12,00 |
КМС | 9:46,00 |
I | 10:27,00 |
II | 11:58,00 |
III | 13:31,00 |
I(ю) | 16:16,00 |
II(ю) | 18:46,00 |
III(ю) | 21:16,00 |
Дистанция - 1500 метров
Мужчины |
МСМК | 15:02,33 |
МС | 16:01,00 |
КМС | 17:39,00 |
I | 18:39,00 |
II | 21:00,00 |
III | 24:00,00 |
I(ю) | 28:02,50 |
II(ю) | 32:02,50 |
III(ю) | 36:02,50 |
Женщины |
МСМК | 16:26,08 |
МС | 17:45,00 |
КМС | 18:54,00 |
I | 20:37,00 |
II | 23:07,00 |
III | 26:30,00 |
I(ю) | 30:37,50 |
II(ю) | 34:42,50 |
III(ю) | 38:52,50 |
Брасс
Бассейн 25 м.
Дистанция - 50 метров
Мужчины |
МСМК | 26,87 |
МС | 28,45 |
КМС | 30,00 |
I | 31,85 |
II | 35,25 |
III | 38,75 |
I(ю) | 45,25 |
II(ю) | 55,25 |
III(ю) | 1:05,25 |
Женщины |
МСМК | 30,62 |
МС | 32,65 |
КМС | 34,45 |
I | 36,15 |
II | 40,25 |
III | 44,25 |
I(ю) | 51,75 |
II(ю) | 1:01,75 |
III(ю) | 1:11,75 |
Дистанция - 100 метров
Мужчины |
МСМК | 58,98 |
МС | 1:03,40 |
КМС | 1:07,30 |
I | 1:11,80 |
II | 1:20,50 |
III | 1:28,50 |
I(ю) | 1:44,50 |
II(ю) | 2:03,50 |
III(ю) | 2:23,50 |
Женщины |
МСМК | 1:06,06 |
МС | 1:12,40 |
КМС | 1:16,40 |
I | 1:21,40 |
II | 1:30,00 |
III | 1:42,00 |
I(ю) | 2:06,50 |
II(ю) | 2:16,50 |
III(ю) | 2:37,50 |
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 2:08,35 |
МС | 2:19,25 |
КМС | 2:27,25 |
I | 2:37,25 |
II | 2:56,50 |
III | 3:19.50 |
I(ю) | 3:52,00 |
II(ю) | 4:25,00 |
III(ю) | 5:05,00 |
Женщины |
МСМК | 2:22,76 |
МС | 2:35,25 |
КМС | 2:44,25 |
I | 2:54,75 |
II | 3:15,00 |
III | 3:40,00 |
I(ю) | 4:17,00 |
II(ю) | 4:52,00 |
III(ю) | 5:34,00 |
Бассейн 50 м.
Дистанция - 50 метров
Мужчины |
МСМК | 27,61 |
МС | 29,20 |
КМС | 30,70 |
I | 32,60 |
II | 36,00 |
III | 39,50 |
I(ю) | 46,00 |
II(ю) | 56,00 |
III(ю) | 1:06,00 |
Женщины |
МСМК | 31,26 |
МС | 33,40 |
КМС | 35,20 |
I | 36,90 |
II | 41,00 |
III | 45,00 |
I(ю) | 52,50 |
II(ю) | 1.02,50 |
III(ю) | 1:12,50 |
Дистанция - 100 метров
Мужчины |
МСМК | 59,94 |
МС | 1:04,90 |
КМС | 1:08,90 |
I | 1:13,40 |
II | 1:22,00 |
III | 1:30,00 |
I(ю) | 1:46,00 |
II(ю) | 2:05,00 |
III(ю) | 2:25,00 |
Женщины |
МСМК | 1:07,07 |
МС | 1:13,90 |
КМС | 1:17,90 |
I | 1:22,90 |
II | 1:31,50 |
III | 1:43,50 |
I(ю) | 2:08,00 |
II(ю) | 2:18,00 |
III(ю) | 2:39,00 |
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 2:10,10 |
МС | 2:22,25 |
КМС | 2:30,25 |
I | 2:40,25 |
II | 2:59,50 |
III | 3:22,50 |
I(ю) | 3:55,00 |
II(ю) | 4:28,00 |
III(ю) | 5:08,00 |
Женщины |
МСМК | 2:24,69 |
МС | 2:38,25 |
КМС | 2:47,25 |
I | 2:57,75 |
II | 3:18,00 |
III | 3:43.00 |
I(ю) | 4:20,00 |
II(ю) | 4:55,00 |
III(ю) | 5:37,00 |
Баттерфляй
Бассейн 25 м.
Дистанция - 50 метров
Мужчины |
МСМК | 22,87 |
МС | 24,15 |
КМС | 25,15 |
I | 27,15 |
II | 30,25 |
III | 33,25 |
I(ю) | 38,25 |
II(ю) | 48,25 |
III(ю) | 58,25 |
Женщины |
МСМК | 25,64 |
МС | 27,50 |
КМС | 28,65 |
I | 31,15 |
II | 33,75 |
III | 36,75 |
I(ю) | 43,75 |
II(ю) | 53,75 |
III(ю) | 1:03,75 |
Дистанция - 100 метров
Мужчины |
МСМК | 50,66 |
МС | 54,40 |
КМС | 58,40 |
I | 1:01,90 |
II | 1:10,50 |
III | 1:20,50 |
I(ю) | 1:30,50 |
II(ю) | 1:49,50 |
III(ю) | 2:09,50 |
Женщины |
МСМК | 56,81 |
МС | 1:01,90 |
КМС | 1:05,40 |
I | 1:09,90 |
II | 1:19,50 |
III | 1:30,50 |
I(ю) | 1:42,50 |
II(ю) | 2:01,50 |
III(ю) | 2:21,50 |
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 1:53,47 |
МС | 2:03,75 |
КМС | 2:10,75 |
I | 2:18,75 |
II | 2:37,50 |
III | 2:58,00 |
I(ю) | 3:22,00 |
II(ю) | 3:57,00 |
III(ю) | 4:37,00 |
Женщины |
МСМК | 2:06,17 |
МС | 2:17,75 |
КМС | 2:25,25 |
I | 2:35,25 |
II | 2:56,00 |
III | 3:19,00 |
I(ю) | 3:46,00 |
II(ю) | 4:22,00 |
III(ю) | 5:02,00 |
Бассейн 50 м.
Дистанция - 50 метров
Мужчины |
МСМК | 23,70 |
МС | 24,90 |
КМС | 25,90 |
I | 27,90 |
II | 31,00 |
III | 34,00 |
I(ю) | 39,00 |
II(ю) | 49,00 |
III(ю) | 59,00 |
Женщины |
МСМК | 26,20 |
МС | 28,25 |
КМС | 29,40 |
I | 31,90 |
II | 34,50 |
III | 37,50 |
I(ю) | 44,50 |
II(ю) | 54.50 |
III(ю) | 1:04,50 |
Дистанция - 100 метров
Мужчины |
МСМК | 51,91 |
МС | 55,90 |
КМС | 59,90 |
I | 1:03,40 |
II | 1:12,00 |
III | 1:22,00 |
I(ю) | 1:32,00 |
II(ю) | 1:51,00 |
III(ю) | 2:11,00 |
Женщины |
МСМК | 58,03 |
МС | 1:03,40 |
КМС | 1:06,90 |
I | 1:11,40 |
II | 1:21,00 |
III | 1:32,00 |
I(ю) | 1:44,00 |
II(ю) | 2:03,00 |
III(ю) | 2:23,00 |
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 1:56,45 |
МС | 2:06,75 |
КМС | 2:13,75 |
I | 2:21,75 |
II | 2:40,50 |
III | 3:01,00 |
I(ю) | 3:25,00 |
II(ю) | 4:00,00 |
III(ю) | 4:40,00 |
Женщины |
МСМК | 2:08,58 |
МС | 2:20,75 |
КМС | 2:28.25 |
I | 2:38,25 |
II | 2:59,00 |
III | 3:22,00 |
I(ю) | 3:49,00 |
II(ю) | 4:25,00 |
III(ю) | 5:05,00 |
На спине
Бассейн 25 м.
Дистанция - 50 метров
Мужчины |
МСМК | 24,45 |
МС | 26,00 |
КМС | 27,55 |
I | 29,35 |
II | 32,25 |
III | 35,75 |
I(ю) | 41,75 |
II(ю) | 51,75 |
III(ю) | 1:01,75 |
Женщины |
МСМК | 27,56 |
МС | 28,85 |
КМС | 30,05 |
I | 31,75 |
II | 36,75 |
III | 40,75 |
I(ю) | 47,25 |
II(ю) | 57,25 |
III(ю) | 1:07,25 |
Дистанция - 100 метров
Мужчины |
МСМК | 52,48 |
МС | 57,40 |
КМС | 1:00,80 |
I | 1:04,80 |
II | 1:13,00 |
III | 1:21,50 |
I(ю) | 1:34,00 |
II(ю) | 1:56,50 |
III(ю) | 2:16,50 |
Женщины |
МСМК | 58,91 |
МС | 1:04,00 |
КМС | 1:08,90 |
I | 1:13,40 |
II | 1:21,50 |
III | 1:31,50 |
I(ю) | 1:45,50 |
II(ю) | 2:08,50 |
III(ю) | 2:28,50 |
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 1:54,41 |
МС | 2:05,55 |
КМС | 2:12,25 |
I | 2:20,00 |
II | 2:37,00 |
III | 2:57,00 |
I(ю) | 3:25,00 |
II(ю) | 4:11,00 |
III(ю) | 4:51,00 |
Женщины |
МСМК | 2:06,59 |
МС | 2:18,75 |
КМС | 2:26,75 |
I | 2:35,75 |
II | 2:55,00 |
III | 3:17,00 |
I(ю) | 3:51,00 |
II(ю) | 4:36,00 |
III(ю) | 5:16,00 |
Бассейн 50 м.
Дистанция - 50 метров
Мужчины |
МСМК | 25,19 |
МС | 26,85 |
КМС | 28,35 |
I | 30,15 |
II | 33,00 |
III | 36,50 |
I(ю) | 42,50 |
II(ю) | 52,50 |
III(ю) | 1:02,50 |
Женщины |
МСМК | 28,20 |
МС | 29,20 |
КМС | 30,90 |
I | 32,50 |
II | 37,50 |
III | 41,50 |
I(ю) | 48,00 |
II(ю) | 58,00 |
III(ю) | 1:08,00 |
Дистанция - 100 метров
Мужчины |
МСМК | 53,77 |
МС | 58,90 |
КМС | 1:02,40 |
I | 1:06,40 |
II | 1:14,50 |
III | 1:23,00 |
I(ю) | 1:35,50 |
II(ю) | 1:58,00 |
III(ю) | 2:18,00 |
Женщины |
МСМК | 59,96 |
МС | 1:06,40 |
КМС | 1:10,40 |
I | 1:14,90 |
II | 1:23,00 |
III | 1:33,00 |
I(ю) | 1:47,00 |
II(ю) | 2:10,00 |
III(ю) | 2:30,00 |
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 1:57,19 |
МС | 2:08,55 |
КМС | 2:15,25 |
I | 2:23,25 |
II | 2:40,00 |
III | 3:00,00 |
I(ю) | 3:28,00 |
II(ю) | 4:14,00 |
III(ю) | 4:54,00 |
Женщины |
МСМК | 2:09,31 |
МС | 2:21,75 |
КМС | 2:29,75 |
I | 2:38,75 |
II | 2:58,00 |
III | 3:20,00 |
I(ю) | 3:54,00 |
II(ю) | 4:39:00 |
III(ю) | 5:19,00 |
Комплексное плавание
Бассейн 25 м.
Дистанция - 100 метров
Мужчины |
МСМК | 52,74 |
МС | 56,90 |
КМС | 1:01,90 |
I | 1:05,90 |
II | 1:14,00 |
III | 1:24,00 |
I(ю) | 1:35,00 |
II(ю) | 1:54,00 |
III(ю) | 2:14,00 |
Женщины |
МСМК | 59,90 |
МС | 1:04,90 |
КМС | 1:09,90 |
I | 1:14,90 |
II | 1:24,00 |
III | 1:35,00 |
I(ю) | 1:47,00 |
II(ю) | 2:06,00 |
III(ю) | 2:46,00 |
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 1:56,37 |
МС | 2:06,75 |
КМС | 2:14,25 |
I | 2:22,75 |
II | 2:41,00 |
III | 3:05,00 |
I(ю) | 3:30,00 |
II(ю) | 4:05,00 |
III(ю) | 4:45,00 |
Женщины |
МСМК | 2:09,31 |
МС | 2:21,75 |
КМС | 2:30,25 |
I | 2:39,75 |
II | 3:00,00 |
III | 3:26,00 |
I(ю) | 3:55,00 |
II(ю) | 4:31,00 |
III(ю) | 5:11,00 |
Дистанция - 400 метров
Мужчины |
МСМК | 4:09,38 |
МС | 4:31,00 |
КМС | 4:46,00 |
I | 5:05,00 |
II | 5:46,00 |
III | 6:34,00 |
I(ю) | 7:29,00 |
II(ю) | 8:25,00 |
III(ю) | 9:21,00 |
Женщины |
МСМК | 4:33,76 |
МС | 5:01,00 |
КМС | 5:18,50 |
I | 5:40,00 |
II | 6:24,00 |
III | 7:17,00 |
I(ю) | 8:18,00 |
II(ю) | 9:29,00 |
III(ю) | 10:40,00 |
Бассейн 50 м.
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 1:59,43 |
МС | 2:09,75 |
КМС | 2:17,25 |
I | 2:25,75 |
II | 2:44,00 |
III | 3:08,00 |
I(ю) | 3:33,00 |
II(ю) | 4:08,00 |
III(ю) | 4:48,00 |
Женщины |
МСМК | 2:11,88 |
МС | 2:24,75 |
КМС | 2:33,25 |
I | 2:42,75 |
II | 3:03,00 |
III | 3:29,00 |
I(ю) | 3:58,00 |
II(ю) | 4:34,00 |
III(ю) | 5:14,00 |
Дистанция - 400 метров
Мужчины |
МСМК | 4:14,98 |
МС | 4:37,00 |
КМС | 4:52,00 |
I | 5:11,00 |
II | 5:52,00 |
III | 6:40,00 |
I(ю) | 7:35,00 |
II(ю) | 8:31,00 |
III(ю) | 9:27,00 |
Женщины |
МСМК | 4:38,66 |
МС | 5:07,00 |
КМС | 5:24.50 |
I | 5:46,00 |
II | 6:30,00 |
III | 7:23,00 |
I(ю) | 8:24,00 |
II(ю) | 9:35,00 |
III(ю) | 10:46,00 |
Эстафета - вольный стиль
Бассейн 25 м.
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 21,29 |
МС | 22,65 |
КМС | 23,40 |
I | 24,65 |
II | 27,05 |
III | 29,25 |
I(ю) | 35,25 |
II(ю) | 45,25 |
III(ю) | 55.25 |
Женщины |
МСМК | 24,19 |
МС | 25,95 |
КМС | 26,75 |
I | 28,05 |
II | 30,75 |
III | 32,75 |
I(ю) | 39,75 |
II(ю) | 49,75 |
III(ю) | 59,25 |
Дистанция - 400 метров
Мужчины |
МСМК | 47,05 |
МС | 50,40 |
КМС | 53,70 |
I | 57,10 |
II | 1:03,50 |
III | 1:11,00 |
I(ю) | 1:23,50 |
II(ю) | 1:43,50 |
III(ю) | 2:03,50 |
Женщины |
МСМК | 52,66 |
МС | 56,40 |
КМС | 1:00,40 |
I | 1:04,24 |
II | 1:11,80 |
III | 1:19,50 |
I(ю) | 1:33,50 |
II(ю) | 1:53,50 |
III(ю) | 2:12,50 |
Дистанция - 800 метров
Мужчины |
МСМК | 1:44,25 |
МС | 1:51,75 |
КМС | 1:58,25 |
I | 2:06,50 |
II | 2:21,00 |
III | 2:39,50 |
I(ю) | 3:05,00 |
II(ю) | 3:15,00 |
III(ю) | 4:25,00 |
Женщины |
МСМК | 1:54,74 |
МС | 2:04,25 |
КМС | 2:12,55 |
I | 2:21,25 |
II | 2:37,00 |
III | 2:55,00 |
I(ю) | 3:26,00 |
II(ю) | 4:06,00 |
III(ю) | 4:44,00 |
Бассейн 50 м.
Дистанция - 400 метров
Мужчины |
МСМК | 48,35 |
МС | 51,90 |
КМС | 55,30 |
I | 58,70 |
II | 1:05,00 |
III | 1:12,50 |
I(ю) | 1:25,00 |
II(ю) | 1:45,00 |
III(ю) | 2:05,00 |
Женщины |
МСМК | 53,90 |
МС | 57,90 |
КМС | 1:01,90 |
I | 1:05,74 |
II | 1:13,30 |
III | 1:21,00 |
I(ю) | 1:35,00 |
II(ю) | 1:55,00 |
III(ю) | 2:14,00 |
Дистанция - 800 метров
Мужчины |
МСМК | 1:46,72 |
МС | 1:54,75 |
КМС | 2:01,45 |
I | 2:09,75 |
II | 2:24,00 |
III | 2:42,50 |
I(ю) | 3:08,00 |
II(ю) | 3:48,00 |
III(ю) | 4:28,00 |
Женщины |
МСМК | 1:57,28 |
МС | 2:07,25 |
КМС | 2:15,55 |
I | 2:24,25 |
II | 2:40,00 |
III | 2:58,00 |
I(ю) | 3:29,00 |
II(ю) | 4:09,00 |
III(ю) | 4:47,00 |
Эстафета комбинированная
Бассейн 25 м.
Дистанция - 200 метров
Мужчины |
МСМК | 24,45 |
МС | 26,00 |
КМС | 27.55 |
I | 29,35 |
II | 32,25 |
III | 35,75 |
I(ю) | 41,75 |
II(ю) | 51,75 |
III(ю) | 1:01,75 |
Женщины |
МСМК | 27,56 |
МС | 28,85 |
КМС | 30,05 |
I | 31,75 |
II | 36,75 |
III | 40,75 |
I(ю) | 47,25 |
II(ю) | 57,25 |
III(ю) | 1:07,25 |
Дистанция - 400 метров
Мужчины |
МСМК | 52,48 |
МС | 57,40 |
КМС | 1:00,80 |
I | 1:04,80 |
II | 1:13,00 |
III | 1:21,50 |
I(ю) | 1:34,00 |
II(ю) | 1:56,50 |
III(ю) | 2:16,50 |
Женщины |
МСМК | 58,91 |
МС | 1:04,00 |
КМС | 1:08,90 |
I | 1:13,40 |
II | 1:21,50 |
III | 1:31,50 |
I(ю) | 1:45,50 |
II(ю) | 2:08,50 |
III(ю) | 2:28,50 |
Бассейн 50 м.
Дистанция - 400 метров
Мужчины |
МСМК | 53,77 |
МС | 58,90 |
КМС | 1:02,40 |
I | 1:06,40 |
II | 1:14,50 |
III | 1:23,00 |
I(ю) | 1:35,50 |
II(ю) | 1:58,00 |
III(ю) | 2:18,00 |
Женщины |
МСМК | 59,96 |
МС | 1:06,40 |
КМС | 1:10,40 |
I | 1:14,90 |
II | 1:23,00 |
III | 1:33,00 |
I(ю) | 1:47,00 |
II(ю) | 2:10,00 |
III(ю) | 2:30,00 |
Условия получения спортивных разрядов
-
Спортивные разряды, включая взрослые, можно получить с 9 лет. Вернее, этого возраста спортсмен должен достичь в том же году, в котором проводятся соревнования (аналогично и в отношении иных разрядов).
- Звание кандидата в мастера спорта присваивается не ранее 10 лет, мастером спорта можно стать в 12 лет, а получить звание мастера спорта международного класса – в 14 лет.
- Для того, чтобы получить тот или иной разряд, необходимо принять участие в соревнованиях, отвечающих определенным критериям.
Подробно данные критерии и все иные требования рассмотрены
в этой статье, обязательно рекомендую с ней ознакомиться.
- Нормативы для эстафет применимы только для пловца, стартующего первым.
- Если вас интересует сдача ГТО, то там применяются свои, более легкие нормативы. Подробнее о них – здесь.
Источник информации
Информация об актуальных нормативах размещена на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации.
Перепроверить актуальность данных Вы можете самостоятельно на этой странице.
В заключение
Главное условие для сдачи того или иного норматива – правильная техника плавания. Чем выше норматив, тем большую роль имеет эффективность Ваших движений.
В связи с этим обязательно рекомендую ознакомиться со статьями про правильную технику плавания:
Также серьезное значение имеет техника поворотов в бассейне: при правильно выполненном сальто экономятся если не секунды, то как минимум доли секунды. Подробнее о том, как правильно делать повороты, читайте здесь.
я наконец-то уложилась в нормативы КМС. Самое большее время мы теряем при неправильной технике плавания. Ее нужно отточить до предела на суше. Каждое движение важно. и нужно учиться максимально эффективно развернуться в воде.
на 3й разряд, вольный стиль, достаточно сдать 50метров? или надо другие дистанции сдавать? или еще другими стилями тоже?
У меня только 2 юношеский(((
У меня 1(ю) на 100 метров вольный стиль